UGEMO 2025 Final Sonuçları – 6. Sınıf
Sıra No | Adı Soyadı | Puanı |
1 | Alper Sulak | 240 |
2 | Çağrı Maraşlı | 225 |
3 | Atlas Haser | 217,5 |
4 | Alperen Ercıkdı | 198,75 |
5 | Orhan Kaan G. | 183,75 |
6 | Oguz Kalaycı | 168,75 |
7 | Hasan Alper Kocabaş | 168,75 |
8 | İbrahim Akif Bilicioğlu | 165 |
9 | Mete Kalycı | 157,5 |
10 | Emir Şahin | 153,75 |
11 | Erinç Özkantur | 146,25 |
12 | Zeynep Zeren Damlacı | 146,25 |
13 | Medine İclal Dayıoğlu | 142,5 |
14 | Melis Ecem Boran | 131,25 |
15 | Umut Ege Yıldız | 127,5 |
16 | Ömer Dayan | 127,5 |
17 | Kerim Ege | 127,5 |
18 | Göktup Apaydın | 123,75 |
19 | Zeynep Ece Karakoç | 120 |
20 | Huzeyfe Ayyıldız | 116,25 |
21 | Yağmur Güler | 116,25 |
22 | Ahmet Selim | 116,25 |
23 | Mert Dayı | 108,75 |
24 | Mahir Buloğlu | 105 |
25 | Ali Eymen Buğday | 101,25 |
26 | Derin Filiz | 97,5 |
27 | Önder O .N. | 93,75 |
28 | Ahmet Yiğit Ustaoğlu | 93,75 |
29 | Metehan Karaduman | 93,75 |
30 | Melike Erata | 90 |
31 | Berat Akdeniz | 86,25 |
32 | Şevval Şahin | 86,25 |
33 | Beyza Tosun | 86,25 |
34 | Çınar Sarı | 82,5 |
35 | Ebrar Paslı | 82,5 |
36 | Arya Nisa Akkan | 78,75 |
37 | Mehmet Selim Arın | 78,75 |
38 | Ali Aydın | 75 |
39 | Eren* | 75 |
40 | Sena Turan | 71,25 |
41 | Asel Yücesoy | 71,25 |
42 | Berat Osman | 71,25 |
43 | Burçe Öney | 71,25 |
44 | Melih Cevdet M. | 71,25 |
45 | Mustafa Eren K. | 67,5 |
46 | Kazım Tekfidan | 67,5 |
47 | Ayşe Reyyan Aksu | 67,5 |
48 | Ela Gündüz | 60 |
49 | Emir Haktan Yavuz | 56,25 |
50 | Elis Yücesoy | 52,5 |
51 | Azra Gülsu G. | 48,75 |
52 | Ali Emir Uzun | 48,75 |
53 | Emir Talha Pektaş | 48,75 |
54 | Mehmet Bora Ş. | 41,25 |
55 | Ali S./istanbul | 41,25 |
56 | Bülent Talha Kaya | 37,5 |
57 | Emir Tuğra Ş. | 26,25 |
58 | Ecem Berra Bacak | 26,25 |
59 | Tuğrul Tekin | 22,5 |
60 | Reyyan Şenyer | 22,5 |
61 | Zeliha Erva Erpolat | 22,5 |
62 | Beren Yılmaz | 18,75 |
63 | Nisa Aktaş | 11,25 |
64 | Neva Naz Koşar | 11,25 |
65 | Ahmet Gazi Özdemir | 7,5 |
66 | Zeynep Elverdi | 7,5 |
* Sınava katılan ancak bu listede yer almayan öğrencilerimiz sonucu değerlendirmeye alınmayan öğrencilerimizdir. Detaylı bilgi için düzenleme komitesi ile iletişime geçilebilir.