UGEMO 2025 Final Sonuçları – 5. Sınıf
Sıra No | Adı Soyadı | Puanı |
1 | Yavuz Kerem | 341,25 |
2 | İbrahim Eren Bıçak | 322,5 |
3 | Berrin Biçer | 322,5 |
4 | Seyit Kadir | 322,5 |
5 | Mustafa Eren Ç. | 303,75 |
6 | Mehmet Efe | 303,75 |
7 | Mehmet Erdemir | 303,75 |
8 | M.Yusuf O. | 288,75 |
9 | Yavuz Ş Bayram | 288,75 |
10 | Selahattin Çınar Ö. | 285 |
11 | Ata Arslan Kaya | 273,75 |
12 | Zeynep Feyza Işık | 273,75 |
13 | Aykut Bera Tercan | 273,75 |
14 | Esma Civelek | 270 |
15 | Çağrı Utku Şahin | 266,25 |
16 | Fevzi Anıl | 266,25 |
17 | Kerem Uras Gebeş | 266,25 |
18 | Osman Efe Koç | 266,25 |
19 | Ceyda Yaşar | 262,5 |
20 | Akif Uzun | 262,5 |
21 | Gürcan Seyran | 258,75 |
22 | Mehmet Ali | 258,75 |
23 | Yusuf Mert Yıldırım | 255 |
24 | Elif Öykü | 255 |
25 | Mehmet Erciyes | 255 |
26 | Tunahan Kazan | 251,25 |
27 | Burak * | 251,25 |
28 | Barış Toprak | 243,75 |
29 | Ali Özgenç | 240 |
30 | Alptuğ Numan Gün | 236,25 |
31 | Defne Rengin Renda | 228,75 |
32 | Nisa Yeniçeri | 225 |
33 | Ayaz Ali Karakuş | 221,25 |
34 | Ramazan Arda Öz | 217,5 |
35 | Çınar Emir Çiçek | 213,75 |
36 | Hüseyin Arda Baş | 210 |
37 | Mert M.Bulat | 210 |
38 | Ömer Aras Yavuz | 206,25 |
39 | Timur Kul | 206,25 |
40 | Mehmet Akif Kahveci | 202,5 |
41 | Mahmut Eren Kefeli | 198,75 |
42 | Musab Aras Saka | 198,75 |
43 | Doğa Demir | 195 |
44 | Alperen Aksu | 195 |
45 | Elmira Etli | 195 |
46 | Eliz Oyrum | 191,25 |
47 | Canan Yazgan | 180 |
48 | Ahmet * | 180 |
49 | Hakan Yaman | 176,25 |
50 | Emre Şan | 168,75 |
51 | Yusuf Ege Seymen | 165 |
52 | Serra Beren Ünver | 161,25 |
53 | Duru Güngör | 161,25 |
54 | Zeynep Bade Erkin | 161,25 |
55 | Yusuf Eren Bozok | 153,75 |
56 | Çınar Karslıoğlu | 150 |
57 | Ceylin Elif Bilgin | 150 |
58 | Yavuz Çatal | 146,25 |
59 | Alp Aksaç | 142,5 |
60 | Necati Yavuz Yıldırım | 135 |
61 | Sure Aydın | 135 |
62 | Ahmet Metehan | 131,25 |
63 | Mevanur Öztürk | 123,75 |
64 | Ahmet Kayra Öztürk | 120 |
65 | Betül Çen | 97,5 |
66 | Okyanus Tuncer | 93,75 |
67 | Serra Akın | 90 |
68 | Kaan Mert | 86,25 |
69 | Çağan Berk Ünver | 37,5 |
* Sınava katılan ancak bu listede yer almayan öğrencilerimiz sonucu değerlendirmeye alınmayan öğrencilerimizdir. Detaylı bilgi için düzenleme komitesi ile iletişime geçilebilir.