UGEMO 2025 Final Sonuçları – 10. Sınıf
Sıra No | Adı Soyadı | Puanı |
1 | Defne İŞGÜDER | 300 |
2 | Selim IRMAK | 296,25 |
3 | Deniz ERSAN | 281,25 |
4 | Kıvanç SONSAYAR | 270 |
5 | Can ÇAMBEY | 266,25 |
6 | Yusuf Ali BOZKURT | 266,25 |
7 | Salim Ziya AKDAZ | 236,25 |
8 | Semih YEŞİLKAYA | 236,25 |
9 | Ahmet Yazıcı | 225 |
10 | Mehmet Yekta BİRLİK | 221,25 |
11 | Yusuf Batın DEVECİ | 217,5 |
12 | Alperen ERYILMAZ | 210 |
13 | Onurcan TİRYAKİ | 198,75 |
14 | Talip Eren YILDIZ | 195 |
15 | Arda Şahin | 191,25 |
16 | Mehmet Fatih Türkan | 191,25 |
17 | Deniz Efe Centaş | 187,5 |
18 | Yasin Can BAYRAKTAR | 187,5 |
19 | Abdurrahim Taha AMBARCI | 183,75 |
20 | Ahmet Oğuzhan DOĞAN | 183,75 |
21 | Doruk KILIÇ | 180 |
22 | Aras Tardu MACUN | 176,25 |
23 | Yusuf EYİCAN | 172,5 |
24 | Furkan ÇİFÇİ | 161,25 |
25 | Bünyamin Suucuoğlu | 157,5 |
26 | Yağız Efe Açıker | 153,75 |
27 | Ahmet Fatih Kurnaz | 150 |
28 | Kerem Balan | 146,25 |
29 | Çağan Arslan | 142,5 |
30 | Enes Öztürk | 142,5 |
31 | Ahmet Enes Bektaş | 142,5 |
32 | Doğa Demirhan | 138,75 |
33 | Çağrı Eren | 135 |
34 | Yavuz Selim E. | 131,25 |
35 | Mushab Bedirhan Demir | 131,25 |
36 | Sena Öndoğan | 127,5 |
37 | Zeren Yetkin | 127,5 |
38 | Çağan Biçer | 123,75 |
39 | Vefa Eren Güler | 123,75 |
40 | Celalettin Adsay | 123,75 |
41 | M. Erdem B./Kocaeli | 123,75 |
42 | Muhammet Sefa Saydam | 120 |
43 | Mert Ezer | 116,25 |
44 | Umut Can Coşkan | 108,75 |
45 | Deniz Emre Vural | 97,5 |
46 | Ahmet Davut Demirci | 97,5 |
47 | Kaan Ekbiç | 93,75 |
48 | Zeynep Saykal | 93,75 |
49 | Fahri Ege Gökaydın | 93,75 |
50 | Yusuf Taha Acak | 90 |
51 | Alya Budun | 86,25 |
52 | Bilge Kağan Sessiz | 86,25 |
53 | İbrahim Yıldız | 86,25 |
54 | Elif Ece Çardak | 82,5 |
55 | Arda Yımaz | 82,5 |
56 | Çınar Karaaslan | 82,5 |
57 | Bilge Küçükşahin | 78,75 |
58 | Lütfü Temizkan | 78,75 |
59 | Mehmet Tosun | 71,25 |
60 | Emrehan K./Kocaeli | 71,25 |
61 | Aysel Eruysal/İzmir | 67,5 |
62 | Emine Şimşek | 67,5 |
63 | Zümra Gülçiçek | 67,5 |
64 | Süleyman Umaç | 63,75 |
65 | Atakan Tiryakioğlu | 60 |
66 | Nisa Nur Kuru | 60 |
67 | Ömer Harun Uçum | 33,75 |
68 | Rıdvan Peynir | 22,5 |
* Sınava katılan ancak bu listede yer almayan öğrencilerimiz sonucu değerlendirmeye alınmayan öğrencilerimizdir. Detaylı bilgi için düzenleme komitesi ile iletişime geçilebilir.